Cada prenda tiene su propia tabla de medidas, y ahí vas a ver el talle que le corresponde. Trabajamos con dos criterios según la línea:
Estamos ampliando la carga de productos y la mayoría de las prendas nuevas vienen por talle, así que revisá siempre la tabla de la prenda que te interesa.
Todas las medidas están tomadas en plano: la prenda apoyada sobre una superficie, medida de lado a lado y sin estirar.
La forma más simple y precisa: tomá una prenda tuya que te quede bien, apoyala sobre la cama o la mesa sin estirarla, y medila de lado a lado. Después compará ese número con el de la tabla.
Si estás entre dos talles, elegí el más chico: nuestras telas ceden con el uso. Y si dudás, escribinos por WhatsApp y lo vemos juntas antes de que compres.
| Prenda | Talle | Busto | Cintura | Largo total | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoga bra soft | Único | 34 cm | 32 cm | 17 cm | — |
| Top musculosa tiras soft | Único | 33 cm | 30 cm | 42 cm | — |
| Top musculosa cruzado soft | Único | 32 cm | 32 cm | 41 cm | — |
| Top cuello soft | Único | 34 cm | 32 cm | 28 cm | — |
| Top cuello cruzado soft | Único | 31 cm | 32 cm | 30 cm | — |
| Strapless top soft | Único | 32 cm | 31 cm | 33 cm | — |
| Top cropped soft manga larga | Único | 33 cm | 31 cm | 31 cm | 61 cm |
| Double strap top | Único | 33 cm | 32 cm | 26 cm | — |
| Basic cropped top | Único | 31 cm | 29 cm | 27 cm | — |
| Long cropped top | Único | 30 cm | 28 cm | 23 cm | 63 cm |
| Ballet wrap top | Único | 37 cm | 32 cm | 42 cm | 57 cm |
| T-shirt soft | Único | 40 cm | 38 cm | 50 cm | 14 cm |
| Prenda | Talle | Busto | Cintura | Largo total | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| Topcrop algodón | S | 35 cm | 34 cm | 40 cm | 19 cm |
| Topcrop algodón | M | 38 cm | 36 cm | 42 cm | 20 cm |
| Topcrop algodón | L | 40 cm | 39 cm | 44 cm | 21 cm |
| Musculosa soft | S | 30 cm | 30 cm | 38 cm | — |
| Musculosa soft | M | 30 cm | 31 cm | 38 cm | — |
| Musculosa soft | L | 34 cm | 34 cm | 39 cm | — |
| Musculosa morley basic | S | 31 cm | 30 cm | 39 cm | — |
| Musculosa morley basic | L | 34 cm | 32 cm | 40 cm | — |
| Musculosa morley basic | XL | 37 cm | 35 cm | 42 cm | — |
| Musculosa lycra basic | S | 33 cm | 28 cm | 28 cm | — |
| Musculosa lycra basic | M | 33 cm | 32 cm | 28 cm | — |
| Musculosa lycra basic | L | 35 cm | 32 cm | 29 cm | — |
| Sujetador lycra cruzado | S | 35 cm | 31 cm | 16 cm | — |
| Sujetador lycra cruzado | M | 35 cm | 34 cm | 17 cm | — |
| Sujetador lycra cruzado | L | 35 cm | 34 cm | 20 cm | — |
Atención: en esta familia hay dos formas de medir, y están separadas en dos tablas para que no te confundas.
El pecho se mide de axila a axila, el ancho inferior de lado a lado en el ruedo, y los hombros de costura a costura.
| Prenda | Talle | Pecho | Ancho inferior | Largo total | Largo manga | Hombros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campera soft | Único | 39 cm | 37 cm | 51 cm | 60 cm | 35 cm |
| Campera active | S | 39 cm | 31 cm | 51 cm | 58 cm | 35 cm |
| Campera active | M | 40 cm | 34 cm | 52 cm | 59 cm | 37 cm |
| Campera active | L | 42 cm | 34 cm | 52 cm | 59 cm | 38 cm |
| Campera lycra Balance | L | 44 cm | 47 cm | 46 cm | 62 cm | 42 cm |
Son prendas oversize: el número que ves es la medida completa de la prenda, ya rodeando el cuerpo. Varias tienen ruedo o cintura con elástico, por eso el ancho inferior es bastante menor que el pecho.
| Prenda | Talle | Pecho | Ancho inferior | Largo total | Largo manga | Hombros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campera Polar soft | Único | 68 cm | 59 cm | 66 cm | 79 cm | 67 cm |
| Campera Sculp Micropolar soft | Único | 81 cm | 61 cm | 64 cm | 48 cm | 77 cm |
| Campera Teddy soft | Único | 67 cm | 67 cm | 73 cm | 52 cm | 66 cm |
| Campera vintage sport | Único | 60 cm | 42 cm | 69 cm | 79 cm | 67 cm |
| Campera urban essence | Único | 66 cm | 46 cm | 74 cm | 52 cm | 69 cm |
| Campera relax wide | Único | 67 cm | 71 cm | 56 cm | 61 cm | 74 cm |
| Campera relax wide sin capucha | Único | 65 cm | 63 cm | 67 cm | 61 cm | 69 cm |
| Buzo soft sport | Único | 61 cm | 32 cm | 56 cm | 76 cm | 43 cm |
| Buzo soft basic | Único | 86 cm | 46 cm | 52 cm | 59 cm | 50 cm |
El buzo soft basic y el buzo soft sport tienen cintura de tira elástica: por eso el ancho de abajo es mucho menor que el del pecho.
| Prenda | Talle | Cintura | Cadera | Tiro delantero | Largo total | Ancho pierna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoga short soft | Único | 34 cm | 34 cm | 33 cm | 33 cm | 21 cm |
| Short rústico urban | Único | 32 cm | 52 cm | 28 cm | 33 cm | 34 cm |
| Bermuda rústica urban | Único | 30 cm | 56 cm | 35 cm | 60 cm | 36 cm |
| Short pollera soft | S | 26 cm | 40 cm | 25 cm | 34 cm | 21 cm |
| Short pollera soft | M | 27 cm | 44 cm | 27 cm | 35 cm | 22 cm |
| Short pollera soft | L | 28 cm | 45 cm | 27 cm | 36 cm | 23 cm |
| Prenda | Talle | Cintura | Cadera | Tiro delantero | Entrepierna | Largo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoga pant soft | Único | 28 cm | 42 cm | 22 cm | 80 cm | 112 cm |
| Legging lycra basic corte V | S | 26 cm | 35 cm | 24 cm | 64 cm | 89 cm |
| Legging lycra basic corte V | M | 29 cm | 36 cm | 25 cm | 64 cm | 86 cm |
| Legging lycra basic corte V | L | 30 cm | 37 cm | 28 cm | 62 cm | 88 cm |
| Calza lycra Sculpt costuras | S | 28 cm | 36 cm | 25 cm | 62 cm | 88 cm |
| Calza lycra Sculpt costuras | M | 30 cm | 38 cm | 26 cm | 64 cm | 89 cm |
| Calza lycra Sculpt costuras | L | 31 cm | 40 cm | 27 cm | 63 cm | 91 cm |
| Prenda | Talle | Cintura | Cadera | Tiro delantero | Largo total | Ancho ruedo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relax over jogging | Único | 33 cm | 61 cm | 36 cm | 104 cm | 26 cm |
| Relax wide jogging | Único | 34 cm | 59 cm | 37 cm | 102 cm | 31 cm |
| Pant vintage sport | Único | 33 cm | 59 cm | 35 cm | 105 cm | 28 cm |
| Pantalón flare / jogger | L | 36 cm | 46 cm | 29 cm | 104 cm | 26 cm |
En los enteritos, la medida clave del calce es hombro a entrepierna: es la que define si la prenda te queda cómoda a lo largo del torso. El largo total te dice de una si el modelo es corto (entre 60 y 78 cm) o largo (más de 100 cm).
| Prenda | Talle | Busto | Cintura | Cadera | Hombro a entrepierna | Largo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catsuit algodón soft | Único | 35 cm | 32 cm | 38 cm | 63 cm | 67 cm |
| Catsuit soft corto sin mangas | Único | 32 cm | 29 cm | 36 cm | 59 cm | 72 cm |
| Catsuit corto soft | Único | 34 cm | 30 cm | 35 cm | 54 cm | 60 cm |
| Jumpsuit SWEET | Único | 28 cm | 26 cm | 36 cm | 62 cm | 66 cm |
| Catsuit minimal premium | Único | 36 cm | 31 cm | 33 cm | 66 cm | 78 cm |
| Catsuit V seamless | L | 36 cm | 28 cm | 41 cm | 42 cm | 68 cm |
| Catsuit V seamless | XL | 37 cm | 32 cm | 42 cm | 42 cm | 68 cm |
| Catsuit V ribbed basic | S | 30 cm | 28 cm | 31 cm | 62 cm | 108 cm |
| Catsuit largo minimal premium | S | 36 cm | 30 cm | 35 cm | 68 cm | 129 cm |
| Catsuit largo minimal premium | M | 37 cm | 30 cm | 37 cm | 69 cm | 130 cm |
| Catsuit largo minimal premium | L | 41 cm | 34 cm | 41 cm | 69 cm | 136 cm |
| Catsuit V seamless oxford | M | 34 cm | 26 cm | 35 cm | 49 cm | 125 cm |
| Catsuit V seamless oxford | L | 35 cm | 28 cm | 40 cm | 47 cm | 123 cm |
| Producto | Talle | Ancho / diámetro | Alto / largo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Bolso Teddy | Único | 46 cm | 46 cm | — |
| Medias cortas soft | Único | 9 cm | 22 cm | Abarca talles 35 al 40 |
| Medias largas soft | Único | 9 cm | 35 cm | Abarca talles 35 al 40 |
¿Te quedan dudas con el calce? Escribinos por WhatsApp antes de comprar y te ayudamos a elegir. Y si algo no te queda como esperabas, aceptamos cambios: consultá las políticas en el menú de la tienda.